In offerta!
Brother HL-L2310D Stampante Laser in bianco nero 30 Pagine al minuto Duplex
139,00€ 118,99€
SCHEDA TECNICA
MPN | HLL2310DG1 |
Marca | Brother |
Tecnologia di Stampa | Laser |
Formato di Stampa | A4 |
Tipologia di stampa | Bianco e Nero |
DETTAGLI
DESIGN |
|
COLORE DEL PRODOTTO | BLACK,GREY |
TIPOLOGIA DISPLAY | LED |
DISPLAY INCORPORATO | SI |
PERFORMANCE |
|
COMPATIBILITÀ SISTEMA OPERATIVO MAC | MAC OS X 10.10 YOSEMITE,MAC OS X 10.11 EL CAPITAN,MAC OS X 10.12 SIERRA,MAC OS X 10.8 MOUNTAIN LION,MAC OS X 10.9 MAVERICKS |
SISTEMA OPERATIVO LINUX SUPPORTATO | SI |
SISTEMA OPERATIVO WINDOWS SUPPORTATO | WINDOWS 10,WINDOWS 10 EDUCATION,WINDOWS 10 EDUCATION X64,WINDOWS 10 ENTERPRISE,WINDOWS 10 ENTERPRISE X64,WINDOWS 10 HOME,WINDOWS 10 HOME X64,WINDOWS 10 IOT CORE,WINDOWS 10 PRO,WINDOWS 10 PRO X64,WINDOWS 7,WINDOWS 7 ENTERPRISE,WINDOWS 7 ENTERPRISE X64,WINDOWS 7 HOME BASIC,WINDOWS 7 HOME BASIC X64,WINDOWS 7 HOME PREMIUM,WINDOWS 7 HOME PREMIUM X64,WINDOWS 7 PROFESSIONAL,WINDOWS 7 PROFESSIONAL X64,WINDOWS 7 STARTER,WINDOWS 7 STARTER X64,WINDOWS 7 ULTIMATE,WINDOWS 7 ULTIMATE X64,WINDOWS 8 ENTERPRISE,WINDOWS 8 ENTERPRISE X64,WINDOWS 8 PRO,WINDOWS 8 PRO X64,WINDOWS 8 X64 |
SISTEMI OPERATIVI SERVER SUPPORTATI | WINDOWS SERVER 2008 R2,WINDOWS SERVER 2008 R2 X64 |
VELOCITÀ PROCESSORE | 600 MHZ |
CONTENUTO DELL’IMBALLO |
|
CAVO ALIMENTAZIONE INCLUSO | SI |
DRIVERS INCLUSI | SI |
CARTUCCIA INCLUSA | SI |
CD SOFTWARE | SI |
PRINTER DRUM INCLUDED | SI |
PRESTAZIONE |
|
PROCESSORE INTEGRATO | SI |
PROCESSORE |
|
FREQUENZA DEL PROCESSORE | 600 MHZ |
PROCESSORE INTEGRATO | SI |
MEMORIA |
|
RAM INSTALLATA | 32 MB |
REQUISITI DI SISTEMA |
|
COMPATIBILITÀ SISTEMA OPERATIVO MAC | MAC OS X 10.10 YOSEMITE,MAC OS X 10.11 EL CAPITAN,MAC OS X 10.12 SIERRA,MAC OS X 10.8 MOUNTAIN LION,MAC OS X 10.9 MAVERICKS |
SISTEMA OPERATIVO LINUX SUPPORTATO | SI |
SISTEMA OPERATIVO WINDOWS SUPPORTATO | WINDOWS 10,WINDOWS 10 EDUCATION,WINDOWS 10 EDUCATION X64,WINDOWS 10 ENTERPRISE,WINDOWS 10 ENTERPRISE X64,WINDOWS 10 HOME,WINDOWS 10 HOME X64,WINDOWS 10 IOT CORE,WINDOWS 10 PRO,WINDOWS 10 PRO X64,WINDOWS 7,WINDOWS 7 ENTERPRISE,WINDOWS 7 ENTERPRISE X64,WINDOWS 7 HOME BASIC,WINDOWS 7 HOME BASIC X64,WINDOWS 7 HOME PREMIUM,WINDOWS 7 HOME PREMIUM X64,WINDOWS 7 PROFESSIONAL,WINDOWS 7 PROFESSIONAL X64,WINDOWS 7 STARTER,WINDOWS 7 STARTER X64,WINDOWS 7 ULTIMATE,WINDOWS 7 ULTIMATE X64,WINDOWS 8 ENTERPRISE,WINDOWS 8 ENTERPRISE X64,WINDOWS 8 PRO,WINDOWS 8 PRO X64,WINDOWS 8 X64 |
SISTEMI OPERATIVI SERVER SUPPORTATI | WINDOWS SERVER 2008 R2,WINDOWS SERVER 2008 R2 X64 |
CONNETTIVITÀ |
|
QUANTITÀ PORTE USB 2.0 | 1 |
INTERFACCIA STANDARD | USB 2.0 |
DIMENSIONI E PESO |
|
PESO DEL PALLET | 8300 G |
LARGHEZZA IMBALLO | 438 MM |
ALTEZZA IMBALLO | 519 MM |
PROFONDITÀ IMBALLO | 283 MM |
PROFONDITÀ | 360 MM |
ALTEZZA | 183 MM |
LARGHEZZA | 356 MM |
PESO | 7200 G |
VELOCITÀ DI STAMPA |
|
STAMPA FRONTE/RETRO | AUTO,MANUAL |
STAMPA N-UP | 2,4,9,16,25 |
VELOCITÀ DI STAMPA (NERO, QUALITÀ NORMALE, A4/US LETTER) | 30 PPM |
VELOCITÀ STAMPA FRONTE/RETRO (NERO, QUALITÀ NORMALE, A4/US LETTER) | 15 PPM |
VELOCITÀ DELLA PRIMA STAMPA (MODALITÀ BIANCO E NERO) | 8.5 S |
TEMPO DI RISCALDAMENTO | 9 S |
CAPACITÀ DI OUTPUT |
|
CAPACITÀ DI OUTPUT STANDARD | 150 FOGLI |
CAPACITÀ DI INPUT |
|
CAPACITÀ DI INPUT STANDARD | 250 FOGLI |
TECNOLOGIA DI STAMPA |
|
CICLO DI LAVORO | 0 – 2000 PAGINE PER MESE |
CICLO MASSIMO DI FUNZIONAMENTO | 15000 PAGINE PER MESE |
COLORE | NO |
RISOLUZIONE MASSIMA | 1200 X 1200 DPI |
STAMPA ECONOMICA | SI |
STAMPA FRONTE/RETRO | SI |
TECNOLOGIA DI STAMPA | LASER |
LINGUAGGI STAMPANTE STANDARD | GDI |
NUMERO DI CARTUCCE DI STAMPA | 1 |
GESTIONE ENERGETICA |
|
ENERGY STAR TYPICAL ELECTRICITY CONSUMPTION (TEC) | 1.18 KWH/SETTIMANA |
CONSUMO ENERGETICO (PRONTA ALL’USO) | 42 W |
FREQUENZA DI INGRESSO AC | 50/60 HZ |
TENSIONE DI INGRESSO AC | 220-240 V |
FREQUENZA DI INGRESSO | 50/60 HZ |
VOLTAGGIO DI INGRESSO | 220-240 V |
CONSUMI (MODALITÀ SPENTO) | 0.3 W |
CONSUMI | 440 W |
CONSUMI (MODALITÀ RISPARMIO ENERGETICO) | 260 W |
CONDIZIONI AMBIENTALI |
|
RANGE DI UMIDITÀ DI FUNZIONAMENTO | 20 – 80 % |
UMIDITÀ | 35 – 85 % |
INTERVALLO DI TEMPERATURA | 0 – 40 °C |
INTERVALLO TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO | 10 – 32 °C |
EMISSIONE SONORA |
|
LIVELLO DI RUMORE (PRONTO) | 30 DB |
LIVELLO DI RUMORE (MODO SILENZIOSO) | 30 DBI |
LIVELLO DI RUMOROSITÀ IN STAMPA | 48 DBI |
CARTA |
|
MASSIMO FORMATO CARTA SERIE ISO A | A4 |
TIPOLOGIE DI CARTA | ENVELOPES,LABELS,PLAIN PAPER,RECYCLED PAPER |
DIMENSIONI ISO SERIE-A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
PESO SUPPORTI FRONTE/RETRO | 60 – 105 G/M² |
PERSONALIZZATE DEI SUPPORTI LARGHEZZA | 76.2 – 215.9 MM |
PESO CARTA COMUNE SUPPORTATO | 60 – 163 G/M² |
PERSONALIZZATE DEI SUPPORTI DI LUNGHEZZA | 127 – 355.6 MM |
CERTIFICATI DI SICUREZZA |
|
CERTIFICAZIONE | NORDIC SWAN, GS |
BLUE ANGEL COMPATIBILE | SI |
CERTIFICAZIONE ENERGY STAR | SI |
1 disponibili
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.